x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP WUPPERTALER U19 VS SCHALKE 04 U19

U19 Đức, vòng 26

Wuppertaler U19

FT

1 - 1

(0-0)

Schalke 04 U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Wuppertaler U19: 0%
Hòa: 20%
Schalke 04 U19: 80%
06/05 Wuppertaler U19 1 - 1 Schalke 04 U19
27/11 Schalke 04 U19 2 - 0 Wuppertaler U19
01/05 Schalke 04 U19 3 - 1 Wuppertaler U19
29/11 Wuppertaler U19 0 - 2 Schalke 04 U19
01/03 Schalke 04 U19 3 - 2 Wuppertaler U19
- PHONG ĐỘ WUPPERTALER U19
06/05 Wuppertaler U19 1 - 1 Schalke 04 U19
30/04 A.Bielefeld U19 2 - 1 Wuppertaler U19
22/04 Wuppertaler U19 2 - 2 B.Dortmund U19
09/04 M.gladbach U19 3 - 1 Wuppertaler U19
02/04 Wuppertaler U19 0 - 3 Preuben Munster U19
- PHONG ĐỘ SCHALKE 04 U19
11/12 Schalke 04 U19 1 - 4 Lok. Moscow U19
28/11 Porto U19 3 - 0 Schalke 04 U19
07/11 Schalke 04 U19 1 - 2 Galatasaray U19
24/10 Galatasaray U19 3 - 0 Schalke 04 U19
03/10 Lok. Moscow U19 0 - 0 Schalke 04 U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
2. Schalke 04 U19 26 17 6 3 61 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 57
14. Wuppertaler U19 26 3 10 13 23 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 19

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 06/05
16h00 Fort.Dusseldorf U19 1 - 2 M.gladbach U19
18h00 Nurnberg U19 1 - 2 Greuther Furth U19
18h00 Karlsruher U19 2 - 2 Ingolstadt U19
18h00 Dynamo Dresden U19 3 - 2 Holstein Kiel U19
18h00 JFV Nordwest U19 4 - 3 Hannover 96 U19
18h00 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
18h00 Kaiserslautern U19 5 - 1 Freiburg U19
18h00 Augsburg U19 0 - 1 Stuttgart U19
18h00 Ein.Frankfurt U19 3 - 0 Bayern Munich U19
18h00 Essen U19 2 - 2 FC Koln U19
18h00 Ein.Braunschweig U19 3 - 1 Hamburger U19
18h00 Leipzig U19 5 - 1 CZ Jena U19
18h00 Duisburg U19 0 - 1 B.Dortmund U19
18h00 Hoffenheim U19 7 - 2 Munchen 1860 U19
18h00 B.Leverkusen U19 4 - 2 Vik.Koln U19
18h00 Wuppertaler U19 1 - 1 Schalke 04 U19
18h00 Oberhausen U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
C.Nhật, ngày 07/05
18h30 Mainz U19 6 - 1 Stuttgart Kickers U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo