VĐQG Lithuania, vòng 20
FT
21/10 | VMFD Zalgiris | 2 - 2 | FK Trakai |
05/10 | FK Trakai | 1 - 0 | VMFD Zalgiris |
12/05 | FK Trakai | 0 - 1 | VMFD Zalgiris |
07/04 | VMFD Zalgiris | 3 - 2 | FK Trakai |
31/10 | VMFD Zalgiris | 1 - 0 | FK Trakai |
18/10 | DFK Dainava | 1 - 1 | VMFD Zalgiris |
05/10 | Dziugas FC | 1 - 2 | VMFD Zalgiris |
29/09 | FK Suduva | 1 - 3 | VMFD Zalgiris |
19/09 | FK Riteriai | 0 - 2 | VMFD Zalgiris |
13/09 | FK Banga | 0 - 2 | VMFD Zalgiris |
11/11 | Atlantas | 1 - 5 | FK Trakai |
07/11 | Stumbars Kauno | 0 - 3 | FK Trakai |
03/11 | FK Trakai | 1 - 0 | FK Kauno Zalgiris |
31/10 | FK Suduva | 1 - 0 | FK Trakai |
21/10 | VMFD Zalgiris | 2 - 2 | FK Trakai |
Dự đoán: TRAK
3/5 trận gần đây của ZALG có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 5/5 trận gần nhất của TRAK cũng có không đến 3 bàn thắng đã được ghi.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
3. | VMFD Zalgiris | 32 | 14 | 11 | 7 | 47 | 36 | 8 | 5 | 3 | 21 | 12 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | 40 | 53 |