VĐQG Bolivia, vòng Cls 15
FT
12/09 | Oriente Petrolero | 1 - 0 | Univ. De Sucre |
06/07 | Univ. De Sucre | 2 - 0 | Oriente Petrolero |
12/05 | Univ. De Sucre | 1 - 1 | Oriente Petrolero |
04/03 | Oriente Petrolero | 1 - 0 | Univ. De Sucre |
25/10 | Univ. De Sucre | 2 - 1 | Oriente Petrolero |
20/10 | Nacional Potosi | 3 - 2 | Univ. De Sucre |
17/10 | Univ. De Sucre | 1 - 1 | Aurora |
13/10 | Univ. De Sucre | 1 - 3 | Always Ready |
10/10 | Royal Pari | 3 - 1 | Univ. De Sucre |
07/10 | Univ. De Sucre | 2 - 1 | Inde. Petrolero |
29/06 | Oriente Petrolero | 2 - 1 | Real Tomayapo |
23/06 | Blooming | 2 - 1 | Oriente Petrolero |
16/06 | Oriente Petrolero | 2 - 0 | Jorge Wilstermann |
26/05 | CD Guabira | 1 - 3 | Oriente Petrolero |
19/05 | Oriente Petrolero | 3 - 2 | The Strongest |
Dự đoán: OPET
4/5 trận gần đây của UDS có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của OPET cũng có không đến 3 bàn thắng được ghi.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
6. | Oriente Petrolero | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 13 | 15 |