VĐQG Bolivia, vòng Cls 10
FT
| 21/08 | Jorge Wilstermann | 5 - 1 | Univ. De Sucre |
| 09/12 | Jorge Wilstermann | 2 - 0 | Univ. De Sucre |
| 17/09 | Univ. De Sucre | 0 - 2 | Jorge Wilstermann |
| 23/04 | Jorge Wilstermann | 7 - 0 | Univ. De Sucre |
| 05/03 | Univ. De Sucre | 1 - 1 | Jorge Wilstermann |
| 20/10 | Nacional Potosi | 3 - 2 | Univ. De Sucre |
| 17/10 | Univ. De Sucre | 1 - 1 | Aurora |
| 13/10 | Univ. De Sucre | 1 - 3 | Always Ready |
| 10/10 | Royal Pari | 3 - 1 | Univ. De Sucre |
| 07/10 | Univ. De Sucre | 2 - 1 | Inde. Petrolero |
| 15/12 | The Strongest | 6 - 0 | Jorge Wilstermann |
| 10/12 | Jorge Wilstermann | 2 - 2 | Gua. Villarroel SJ |
| 07/12 | CD Guabira | 6 - 3 | Jorge Wilstermann |
| 04/12 | Jorge Wilstermann | 3 - 1 | Real Oruro |
| 01/12 | Aurora | 1 - 0 | Jorge Wilstermann |
Dự đoán: JWIL
3/5 trận gần đây của UDS có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của JWIL cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 16. | Jorge Wilstermann | 30 | 4 | 7 | 19 | 30 | 71 | 6 | 3 | 1 | 22 | 14 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | 11 | 19 |