U23 Đông Nam Á, vòng 1
FT
| 03/12 | Đông Timo U22 | 1 - 6 | Thái Lan U22 |
| 17/02 | Thái Lan U22 | 1 - 0 | Đông Timo U22 |
| 17/08 | Thái Lan U22 | 1 - 0 | Đông Timo U22 |
| 18/12 | Thái Lan U22 | 2 - 2 | Việt Nam U22 |
| 15/12 | Thái Lan U22 | 1 - 0 | Malaysia U22 |
| 11/12 | Thái Lan U22 | 3 - 0 | Singapore U22 |
| 03/12 | Đông Timo U22 | 1 - 6 | Thái Lan U22 |
| 16/05 | Indonesia U22 | 2 - 2 | Thái Lan U22 |
| 06/12 | Singapore U22 | 1 - 3 | Đông Timo U22 |
| 03/12 | Đông Timo U22 | 1 - 6 | Thái Lan U22 |
| 07/05 | Đông Timo U22 | 0 - 3 | Indonesia U22 |
| 04/05 | Đông Timo U22 | 3 - 0 | Philippines U22 |
| 02/05 | Myanmar U22 | 1 - 0 | Đông Timo U22 |
Dự đoán: THA22
3/5 trận gần đây của THA22 có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của TLS22 cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||