Aus FB West Premier, vòng 11
FT
25/08 | Subiaco AFC | 1 - 0 | Perth Glory U21 |
12/05 | Perth Glory U21 | 3 - 0 | Subiaco AFC |
12/08 | Perth Glory U21 | 1 - 2 | Subiaco AFC |
29/04 | Subiaco AFC | 2 - 0 | Perth Glory U21 |
16/07 | Subiaco AFC | 2 - 0 | Perth Glory U21 |
25/08 | Subiaco AFC | 1 - 0 | Perth Glory U21 |
18/08 | Floreat Athena | 3 - 2 | Subiaco AFC |
11/08 | Subiaco AFC | 2 - 1 | Forrestfield Utd |
04/08 | Bayswater City | 1 - 0 | Subiaco AFC |
28/07 | Subiaco AFC | 2 - 4 | Armadale SC |
05/04 | Perth Glory U21 | 4 - 0 | Floreat Athena |
29/03 | Sorrento | 2 - 2 | Perth Glory U21 |
22/03 | Stirling Macedonia | 1 - 4 | Perth Glory U21 |
15/03 | Perth Glory U21 | 5 - 0 | Fremantle City |
31/08 | Perth SC | 1 - 1 | Perth Glory U21 |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên PGLO21 khi thắng 3/7 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: PGLO21
Tài xỉu: **
5/5 trận gần đây của SUBI có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của PGLO21 cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
2. | Perth Glory U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 10 |