TRỰC TIẾP SHUKURA VS FC IBERIA 1999

VĐQG Georgia, vòng 30

Shukura

FT

1 - 2

(1-1)

FC Iberia 1999


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Shukura: 0%
Hòa: 0%
FC Iberia 1999: 100%
20/10 Shukura 1 - 2 FC Iberia 1999
15/08 FC Iberia 1999 5 - 1 Shukura
05/05 Shukura 2 - 3 FC Iberia 1999
08/03 FC Iberia 1999 2 - 1 Shukura
29/11 Shukura 1 - 2 FC Iberia 1999
- PHONG ĐỘ SHUKURA
02/12 Shukura 0 - 9 Gagra Tbilisi
28/11 Torpedo Kut. 9 - 0 Shukura
24/11 Shukura 0 - 9 Samtredia
10/11 Dinamo Tbilisi 4 - 2 Shukura
04/11 Shukura 1 - 2 Dila Gori
- PHONG ĐỘ FC IBERIA 1999
01/07 FC Iberia 1999 0 - 0 Torpedo Kut.
26/06 FC Iberia 1999 1 - 3 Dila Gori
29/05 FC Iberia 1999 3 - 1 Gagra Tbilisi
26/05 Gareji Sagarejo 1 - 1 FC Iberia 1999
20/05 FC Iberia 1999 1 - 0 Dinamo Tbilisi
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. FC Iberia 1999 18 13 5 0 29 10 8 1 0 18 4 5 4 0 11 6 29 44

LỊCH THI ĐẤU VĐQG GEORGIA

BÌNH LUẬN: