VĐQG Đức, vòng 28
Suat Serdar (04')
FT
84'
84'
79'
79'
79'
74'
74'
71'
71'
45'
35'
04'
7(2) | Sút bóng | 13(4) |
4 | Phạt góc | 6 |
10 | Phạm lỗi | 14 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 2 |
2 | Việt vị | 3 |
45% | Cầm bóng | 55% |
30/10 | Augsburg | 3 - 0 | Schalke 04 |
18/03 | Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 |
02/10 | Schalke 04 | 2 - 3 | Augsburg |
11/04 | Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg |
13/12 | Augsburg | 2 - 2 | Schalke 04 |
30/10 | Augsburg | 3 - 0 | Schalke 04 |
26/10 | Schalke 04 | 3 - 4 | Greuther Furth |
19/10 | Hannover 96 | 1 - 0 | Schalke 04 |
12/10 | Aarau | 2 - 2 | Schalke 04 |
06/10 | Schalke 04 | 2 - 2 | Hertha Berlin |
30/10 | Augsburg | 3 - 0 | Schalke 04 |
26/10 | Augsburg | 2 - 1 | B.Dortmund |
19/10 | Freiburg | 3 - 1 | Augsburg |
10/10 | Augsburg | 1 - 0 | Jahn Regensburg |
05/10 | Augsburg | 2 - 1 | M.gladbach |
Châu Á: 0.86*1/4 : 0*-0.98
S04 đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, AUG thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: AUG
Tài xỉu: 0.95*2 1/4*0.93
4/5 trận gần đây của S04 có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của AUG cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
12. | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 19 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 10 |