Gulf Cup, vòng 2
FT
| 16/12 | Oman | 1 - 0 | Yemen |
| 09/01 | Oman | 3 - 2 | Yemen |
| 15/12 | Oman | 1 - 0 | Yemen |
| 07/11 | Oman | 2 - 0 | Yemen |
| 28/09 | Oman | 2 - 1 | Yemen |
| 12/10 | UAE | 2 - 1 | Oman |
| 08/10 | Oman | 0 - 0 | Qatar |
| 08/09 | Oman | 1 - 1 | Ấn Độ |
| 05/09 | Turkmenistan | 1 - 2 | Oman |
| 02/09 | Oman | 2 - 1 | Kyrgyzstan |
| 15/10 | Yemen | 9 - 0 | Brunei |
| 09/10 | Brunei | 0 - 2 | Yemen |
| 11/06 | Yemen | 0 - 0 | Lebanon |
| 25/03 | Bhutan | 0 - 0 | Yemen |
| 28/12 | Bahrain | 1 - 2 | Yemen |
Châu Á: **
OMA đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, YEM thi đấu thiếu ổn định: thua 4/5 trận vừa qua.Dự đoán: OMA
Tài xỉu: **
4/5 trận gần đây của OMA có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của YEM cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU