Ngoại Hạng Anh, vòng 24
Teemu Pukki (01')
FT
(60') Wilfried Zaha
84'
83'
80'
80'
75'
75'
70'
64'
60'
53'
01'
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
28/08 | Crystal Palace | 4 - 0 | Norwich |
10/02 | Norwich | 1 - 1 | Crystal Palace |
28/12 | Crystal Palace | 3 - 0 | Norwich |
02/01 | Norwich | 1 - 1 | Crystal Palace |
28/09 | Crystal Palace | 2 - 0 | Norwich |
03/05 | Norwich | 4 - 2 | Cardiff City |
26/04 | Middlesbrough | 0 - 0 | Norwich |
21/04 | Millwall | 3 - 1 | Norwich |
18/04 | Norwich | 3 - 5 | Portsmouth |
12/04 | Burnley | 2 - 1 | Norwich |
25/05 | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace |
21/05 | Crystal Palace | 4 - 2 | Wolves |
17/05 | Crystal Palace | 1 - 0 | Man City |
11/05 | Tottenham | 0 - 2 | Crystal Palace |
06/05 | Crystal Palace | 1 - 1 | Nottingham Forest |
Châu Á: 1.00*1/4 : 0*0.90
NOW đang thi đấu ổn định: thắng 4/5 trận gần đây. Trong khi đó, CPA thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận sân khách vừa qua.Dự đoán: NOW
Tài xỉu: 0.96*2 1/4*0.92
3/5 trận gần đây của NOW có ít hơn 3 bàn. Thêm vào đó, 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
8. | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |