VĐQG Nam Phi, vòng 24
FT
15/02 | Baroka FC | 1 - 1 | Mamelodi Sun. |
14/12 | Mamelodi Sun. | 2 - 1 | Baroka FC |
17/02 | Mamelodi Sun. | 2 - 0 | Baroka FC |
09/01 | Baroka FC | 0 - 2 | Mamelodi Sun. |
30/08 | Mamelodi Sun. | 0 - 1 | Baroka FC |
18/09 | Marumo Gallants FC | 1 - 1 | Mamelodi Sun. |
30/08 | Stellenbosch FC | 0 - 1 | Mamelodi Sun. |
28/08 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Mamelodi Sun. |
21/08 | Magesi | 0 - 2 | Mamelodi Sun. |
21/05 | Maritzburg Utd | 1 - 0 | Baroka FC |
14/05 | Baroka FC | 3 - 1 | SuperSport Utd |
07/05 | Chippa Utd | 2 - 2 | Baroka FC |
04/05 | Baroka FC | 1 - 0 | Golden Arrows |
24/04 | Moroka Swallows | 3 - 2 | Baroka FC |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên MSUN khi thắng 4/7 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: MSUN
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của MSUN có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của BAROKA cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
2. | Mamelodi Sun. | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 15 |