League Two, vòng 38
FT
27/09 | Exeter City | 1 - 0 | Luton Town |
03/02 | Luton Town | 1 - 0 | Exeter City |
18/10 | Exeter City | 1 - 4 | Luton Town |
18/03 | Luton Town | 1 - 1 | Exeter City |
26/11 | Exeter City | 0 - 0 | Luton Town |
13/09 | Luton Town | 2 - 3 | Plymouth Argyle |
03/09 | Luton Town | 4 - 1 | Barnet |
30/08 | Burton Albion | 0 - 3 | Luton Town |
23/08 | Luton Town | 0 - 1 | Cardiff City |
20/08 | Luton Town | 1 - 0 | Wigan |
17/09 | Exeter City | 0 - 1 | Cardiff City |
13/09 | Exeter City | 0 - 2 | Port Vale |
06/09 | Rotherham Utd | 1 - 0 | Exeter City |
30/08 | Exeter City | 3 - 0 | Peterborough Utd |
23/08 | Northampton | 2 - 0 | Exeter City |
Châu Á: 0.91*0 : 1/4*0.99
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên LUT khi thắng 3/7 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: LUT
Tài xỉu: 0.97*2 1/2*0.91
4/5 trận gần đây của EXE có từ 3 bàn trở lên. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |