x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP LÀO U23 VS MÔNG CỔ U23

Vòng loại U23 Châu Á, vòng 3

Lào U23

FT

3 - 2

(1-2)

Mông Cổ U23


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Lào U23: 100%
Hòa: 0%
Mông Cổ U23: 0%
31/10 Lào U23 3 - 2 Mông Cổ U23
29/03 Lào U23 7 - 0 Mông Cổ U23
- PHONG ĐỘ LÀO U23
09/09 Tajikistan U23 2 - 1 Lào U23
06/09 Lào U23 1 - 7 Australia U23
20/08 Lào U23 1 - 4 Việt Nam U23
18/08 Philippines U23 2 - 2 Lào U23
12/08 Lào U23 2 - 0 Brunei U23
- PHONG ĐỘ MÔNG CỔ U23
24/09 Iran U23 3 - 0 Mông Cổ U23
21/09 Mông Cổ U23 0 - 3 Arập Xêut U23
19/09 Việt Nam U23 4 - 2 Mông Cổ U23
12/09 Lebanon U23 1 - 1 Mông Cổ U23
09/09 Mông Cổ U23 1 - 2 Campuchia U23
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng I
4. Lào U23 2 0 0 2 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng J
4. Mông Cổ U23 3 0 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á

Thứ 3, ngày 12/09
14h00 Kyrgyzstan U23 0 - 1 Qatar U23
15h30 UAE U23 3 - 0 Ấn Độ U23
16h00 Yemen U23 5 - 1 Đảo Guam U23
16h30 Bangladesh U23 0 - 1 Philippines U23
18h00 Hàn Quốc U23 3 - 0 Myanmar U23
18h35 Maldives U23 Hoãn Trung Quốc U23
19h00 Hồng Kông U23 0 - 0 Afghanistan U23
19h00 Turkmenistan U23 0 - 2 Indonesia U23
19h00 Việt Nam U23 2 - 2 Singapore U23
20h00 Lebanon U23 1 - 1 Mông Cổ U23
20h30 Thái Lan U23 1 - 0 Malaysia U23
21h00 Uzbekistan U23 1 - 0 Iran U23
21h30 Oman U23 3 - 0 Brunei U23
22h00 Đông Timo U23 5 - 0 Ma Cao U23
22h30 Nhật Bản U23 0 - 0 Bahrain U23
22h30 Australia U23 1 - 1 Tajikistan U23
22h59 Arập Xêut U23 6 - 1 Campuchia U23
Thứ 4, ngày 13/09
00h00 Iraq U23 2 - 2 Kuwait U23
01h00 Jordan U23 2 - 0 Syria U23
01h30 Palestine U23 2 - 1 Pakistan U23
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo