x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP KATOWICE VS GKS JASTRZEBIE

Giao Hữu CLB, vòng T.7

Katowice

FT

2 - 1

(1-0)

GKS Jastrzebie


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Katowice: 60%
Hòa: 20%
GKS Jastrzebie: 20%
08/07 Katowice 2 - 1 GKS Jastrzebie
08/05 Katowice 3 - 1 GKS Jastrzebie
30/10 GKS Jastrzebie 0 - 0 Katowice
06/07 GKS Jastrzebie 2 - 1 Katowice
16/03 GKS Jastrzebie 1 - 2 Katowice
- PHONG ĐỘ KATOWICE
05/05 Katowice 8 - 0 Stal Rzeszow
28/04 Polonia Wars. 1 - 2 Katowice
26/04 Katowice 0 - 0 Gornik Leczna
21/04 Nieciecza 2 - 2 Katowice
13/04 Katowice 1 - 3 Odra Opole
- PHONG ĐỘ GKS JASTRZEBIE
10/02 Ruch Chorzow 0 - 0 GKS Jastrzebie
12/07 Hlucin 0 - 1 GKS Jastrzebie
08/07 Katowice 2 - 1 GKS Jastrzebie
05/07 Opava 5 - 4 GKS Jastrzebie
18/01 Podbeskidzie 2 - 0 GKS Jastrzebie

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CLB

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo