VĐQG Nhật Bản, vòng 2.11
FT
| 04/12 | Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Oita Trinita |
| 17/04 | Oita Trinita | 0 - 1 | Kashiwa Reysol |
| 09/12 | Kashiwa Reysol | 1 - 1 | Oita Trinita |
| 23/08 | Oita Trinita | 0 - 0 | Kashiwa Reysol |
| 12/08 | Kashiwa Reysol | 3 - 1 | Oita Trinita |
| 12/09 | Vissel Kobe | 0 - 0 | Kashiwa Reysol |
| 07/09 | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Yokohama FM |
| 03/09 | Yokohama FM | 1 - 4 | Kashiwa Reysol |
| 31/08 | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Avispa Fukuoka |
| 22/08 | Kashiwa Reysol | 4 - 2 | Urawa Red |
| 13/09 | Fujieda MYFC | 1 - 1 | Oita Trinita |
| 31/08 | Oita Trinita | 0 - 0 | Jubilo Iwata |
| 23/08 | Iwaki FC | 4 - 0 | Oita Trinita |
| 17/08 | Ventforet Kofu | 2 - 0 | Oita Trinita |
| 09/08 | Oita Trinita | 2 - 2 | Kataller Toyama |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên KRE khi thắng 5/9 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: KRE
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của KRE có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của OITA cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 3. | Kashiwa Reysol | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | 28 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 37 | 54 |