x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP JORDAN U23 VS PALESTINE U23

Vòng loại U23 Châu Á, vòng 3

Jordan U23

FT

1 - 1

(0-0)

Palestine U23


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Jordan U23: 20%
Hòa: 40%
Palestine U23: 40%
23/12 Jordan U23 2 - 2 Palestine U23
20/12 Jordan U23 1 - 0 Palestine U23
01/11 Jordan U23 1 - 1 Palestine U23
21/07 Palestine U23 3 - 2 Jordan U23
06/10 Palestine U23 1 - 0 Jordan U23
- PHONG ĐỘ JORDAN U23
27/03 Iraq U20 1 - 3 Jordan U23
24/03 Thái Lan U23 1 - 3 Jordan U23
21/03 Arập Xêut U21 1 - 1 Jordan U23
21/11 Qatar U23 1 - 0 Jordan U23
18/11 Arập Xêut U23 2 - 1 Jordan U23
- PHONG ĐỘ PALESTINE U23
27/09 Hồng Kông U23 1 - 0 Palestine U23
25/09 Palestine U23 0 - 1 Nhật Bản U23
22/09 Qatar U23 0 - 0 Palestine U23
13/09 Palestine U23 2 - 1 Pakistan U23
10/09 Palestine U23 0 - 1 Nhật Bản U23
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Jordan U23 3 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
Bảng D
2. Palestine U23 3 2 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U23 CHÂU Á

Thứ 3, ngày 12/09
14h00 Kyrgyzstan U23 0 - 1 Qatar U23
15h30 UAE U23 3 - 0 Ấn Độ U23
16h00 Yemen U23 5 - 1 Đảo Guam U23
16h30 Bangladesh U23 0 - 1 Philippines U23
18h00 Hàn Quốc U23 3 - 0 Myanmar U23
18h35 Maldives U23 Hoãn Trung Quốc U23
19h00 Hồng Kông U23 0 - 0 Afghanistan U23
19h00 Turkmenistan U23 0 - 2 Indonesia U23
19h00 Việt Nam U23 2 - 2 Singapore U23
20h00 Lebanon U23 1 - 1 Mông Cổ U23
20h30 Thái Lan U23 1 - 0 Malaysia U23
21h00 Uzbekistan U23 1 - 0 Iran U23
21h30 Oman U23 3 - 0 Brunei U23
22h00 Đông Timo U23 5 - 0 Ma Cao U23
22h30 Nhật Bản U23 0 - 0 Bahrain U23
22h30 Australia U23 1 - 1 Tajikistan U23
22h59 Arập Xêut U23 6 - 1 Campuchia U23
Thứ 4, ngày 13/09
00h00 Iraq U23 2 - 2 Kuwait U23
01h00 Jordan U23 2 - 0 Syria U23
01h30 Palestine U23 2 - 1 Pakistan U23
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo