x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP JFV NORDWEST U19 VS HANNOVER 96 U19

U19 Đức, vòng 26

JFV Nordwest U19

FT

4 - 3

(2-1)

Hannover 96 U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
JFV Nordwest U19: 50%
Hòa: 0%
Hannover 96 U19: 50%
06/05 JFV Nordwest U19 4 - 3 Hannover 96 U19
27/11 Hannover 96 U19 2 - 0 JFV Nordwest U19
- PHONG ĐỘ JFV NORDWEST U19
06/05 JFV Nordwest U19 4 - 3 Hannover 96 U19
29/04 Hertha Berlin U19 7 - 2 JFV Nordwest U19
23/04 JFV Nordwest U19 1 - 6 Osnabruck U19
01/04 JFV Nordwest U19 0 - 2 CZ Jena U19
19/03 Dynamo Dresden U19 1 - 1 JFV Nordwest U19
- PHONG ĐỘ HANNOVER 96 U19
06/05 JFV Nordwest U19 4 - 3 Hannover 96 U19
30/04 Hannover 96 U19 1 - 1 Ein.Braunschweig U19
22/04 Dynamo Dresden U19 1 - 1 Hannover 96 U19
12/04 Hannover 96 U19 0 - 2 Wolfsburg U19
02/04 Hamburger U19 1 - 1 Hannover 96 U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 2
6. Hannover 96 U19 24 7 8 9 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 29
14. JFV Nordwest U19 24 5 3 16 25 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 06/05
16h00 Fort.Dusseldorf U19 1 - 2 M.gladbach U19
18h00 Nurnberg U19 1 - 2 Greuther Furth U19
18h00 Karlsruher U19 2 - 2 Ingolstadt U19
18h00 Dynamo Dresden U19 3 - 2 Holstein Kiel U19
18h00 JFV Nordwest U19 4 - 3 Hannover 96 U19
18h00 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
18h00 Kaiserslautern U19 5 - 1 Freiburg U19
18h00 Augsburg U19 0 - 1 Stuttgart U19
18h00 Ein.Frankfurt U19 3 - 0 Bayern Munich U19
18h00 Essen U19 2 - 2 FC Koln U19
18h00 Ein.Braunschweig U19 3 - 1 Hamburger U19
18h00 Leipzig U19 5 - 1 CZ Jena U19
18h00 Duisburg U19 0 - 1 B.Dortmund U19
18h00 Hoffenheim U19 7 - 2 Munchen 1860 U19
18h00 B.Leverkusen U19 4 - 2 Vik.Koln U19
18h00 Wuppertaler U19 1 - 1 Schalke 04 U19
18h00 Oberhausen U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
C.Nhật, ngày 07/05
18h30 Mainz U19 6 - 1 Stuttgart Kickers U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo