VLWC KV Châu Á, vòng 2
FT
| 11/06 | Turkmenistan | 0 - 0 | Hồng Kông |
| 21/11 | Hồng Kông | 2 - 2 | Turkmenistan |
| 06/09 | Hồng Kông | 0 - 0 | Turkmenistan |
| 14/10 | Hồng Kông | 1 - 1 | Bangladesh |
| 09/10 | Bangladesh | 3 - 4 | Hồng Kông |
| 07/09 | Hồng Kông | 8 - 0 | Fiji |
| 04/09 | Iraq | 2 - 1 | Hồng Kông |
| 15/07 | Trung Quốc | 1 - 0 | Hồng Kông |
| 14/10 | Turkmenistan | 2 - 1 | Sri Lanka |
| 09/10 | Sri Lanka | 1 - 0 | Turkmenistan |
| 05/09 | Turkmenistan | 1 - 2 | Oman |
| 02/09 | Uzbekistan | 2 - 1 | Turkmenistan |
| 30/08 | Kyrgyzstan | 1 - 1 | Turkmenistan |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên TKM khi thắng 2/3 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: TKM
Tài xỉu: **
4/5 trận gần đây của TKM có ít hơn 3 bàn. 5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||