VĐQG Israel, vòng 12
FT
25/10 | Hapoel Acre | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
01/03 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 2 | Hapoel Acre |
01/12 | Hapoel Acre | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
21/03 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 0 | Hapoel Acre |
28/02 | Hapoel Acre | 1 - 0 | Hapoel Tel Aviv |
08/11 | Hapoel Acre | 0 - 2 | Maccabi Herzliya |
01/11 | Hapoel R. Gan | 2 - 0 | Hapoel Acre |
30/10 | Kafr Qasim | 4 - 0 | Hapoel Acre |
25/10 | Hapoel Acre | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
18/10 | Hapoel Umm Al Fahm | 1 - 2 | Hapoel Acre |
08/11 | Hapoel Tel Aviv | 3 - 1 | Maccabi K.Jaffa |
05/11 | Hapoel Kfar Saba | 2 - 2 | Hapoel Tel Aviv |
30/10 | Hapoel Tel Aviv | 3 - 0 | Maccabi Herzliya |
25/10 | Hapoel Acre | 0 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
18/10 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 | Kafr Qasim |
Dự đoán: HTA
+ 3/5 trận đấu gần nhất của HTA luôn có trên 3 bàn thắng. Tuy nhiên, 4/5 trận gần nhất của ACRE và 2 trận DD gần nhất luôn có dưới 3 bànDự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |