Cúp Đông Á, vòng 2
FT
| 11/07 | Hồng Kông | 0 - 2 | Hàn Quốc |
| 24/07 | Hàn Quốc | 3 - 0 | Hồng Kông |
| 11/12 | Hàn Quốc | 2 - 0 | Hồng Kông |
| 07/02 | Hàn Quốc | 5 - 0 | Hồng Kông |
| 14/10 | Hàn Quốc | 2 - 0 | Paraguay |
| 10/10 | Hàn Quốc | 0 - 5 | Brazil |
| 10/09 | Mexico | 2 - 2 | Hàn Quốc |
| 07/09 | Mỹ | 0 - 2 | Hàn Quốc |
| 15/07 | Hàn Quốc | 0 - 1 | Nhật Bản |
| 14/10 | Hồng Kông | 1 - 1 | Bangladesh |
| 09/10 | Bangladesh | 3 - 4 | Hồng Kông |
| 07/09 | Hồng Kông | 8 - 0 | Fiji |
| 04/09 | Iraq | 2 - 1 | Hồng Kông |
| 15/07 | Trung Quốc | 1 - 0 | Hồng Kông |
Châu Á: **
KOR đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, HKG thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: KOR
Tài xỉu: **
4/5 trận gần đây của KOR có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của HKG cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI