VĐQG Đức, vòng 14
FT
(77') FC Koln 0, FC Augsburg 1. Iago
90+2'
89'
87'
85'
82'
82'
77'
74'
71'
64'
64'
62'
61'
12'
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
31/03 | Augsburg | 1 - 1 | FC Koln |
04/11 | FC Koln | 1 - 1 | Augsburg |
08/04 | Augsburg | 1 - 3 | FC Koln |
16/10 | FC Koln | 3 - 2 | Augsburg |
30/04 | Augsburg | 1 - 4 | FC Koln |
09/08 | FC Koln | 4 - 0 | Atalanta |
25/07 | FC Koln | 3 - 1 | Leicester City |
18/07 | Fortuna Koln | 2 - 2 | FC Koln |
12/07 | Bergisch Gladbach | 1 - 7 | FC Koln |
18/05 | FC Koln | 4 - 0 | Kaiserslautern |
09/08 | Augsburg | 0 - 1 | Sunderland |
08/08 | Augsburg | 2 - 2 | Pisa |
01/08 | Augsburg | 1 - 3 | Crystal Palace |
25/07 | Essen | 4 - 1 | Augsburg |
19/07 | Aust Lustenau | 0 - 2 | Augsburg |
Châu Á: -0.99*0 : 1/4*0.89
AUG đang sa sút phong độ khi thua 2 trận vừa qua. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để KOL có một trận đấu khả quan.Dự đoán: KOL
Tài xỉu: -0.90*2 1/2*0.79
3/5 trận gần đây của KOL có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
12. | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | 6 | 5 | 6 | 18 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 31 | 22 | 43 |