Ngoại Hạng Anh, vòng 7
Andros Townsend (90+2')
Luka Milivojevic (PEN 21')
FT
90+4'
90+2'
90'
89'
81'
79'
70'
66'
64'
58'
22'
21'
15(3) | Sút bóng | 10(3) |
5 | Phạt góc | 5 |
14 | Phạm lỗi | 10 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
3 | Thẻ vàng | 1 |
2 | Việt vị | 1 |
45% | Cầm bóng | 55% |
28/08 | Crystal Palace | 4 - 0 | Norwich |
10/02 | Norwich | 1 - 1 | Crystal Palace |
28/12 | Crystal Palace | 3 - 0 | Norwich |
02/01 | Norwich | 1 - 1 | Crystal Palace |
28/09 | Crystal Palace | 2 - 0 | Norwich |
25/05 | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palace |
21/05 | Crystal Palace | 4 - 2 | Wolves |
17/05 | Crystal Palace | 1 - 0 | Man City |
11/05 | Tottenham | 0 - 2 | Crystal Palace |
06/05 | Crystal Palace | 1 - 1 | Nottingham Forest |
03/05 | Norwich | 4 - 2 | Cardiff City |
26/04 | Middlesbrough | 0 - 0 | Norwich |
21/04 | Millwall | 3 - 1 | Norwich |
18/04 | Norwich | 3 - 5 | Portsmouth |
12/04 | Burnley | 2 - 1 | Norwich |
Châu Á: 0.94*0 : 1/2*0.98
NOW thi đấu thất thường: thua 3/5 trận vừa qua. Lịch sử đối đầu gọi tên CPA khi thắng 2 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: CPA
Tài xỉu: 0.90*2 3/4*1.00
3/5 trận gần đây của CPA có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của NOW cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
8. | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |