Hạng 2 Italia, vòng 20
FT
| 15/01 | Cosenza | 1 - 1 | Benevento |
| 15/08 | Benevento | 0 - 1 | Cosenza |
| 23/07 | Benevento | 0 - 1 | Cosenza |
| 15/04 | Cosenza | 1 - 0 | Benevento |
| 23/10 | Benevento | 3 - 0 | Cosenza |
| 01/11 | Team Altamura | 1 - 1 | Cosenza |
| 26/10 | Cosenza | 3 - 0 | Potenza SC |
| 18/10 | Sorrento | 2 - 2 | Cosenza |
| 12/10 | Cosenza | 1 - 2 | Atalanta U23 |
| 06/10 | Audace Cerignola | 1 - 2 | Cosenza |
| 03/11 | Benevento | 1 - 1 | Sorrento |
| 30/10 | Giugliano | 2 - 0 | Benevento |
| 26/10 | Catania | 1 - 0 | Benevento |
| 19/10 | Benevento | 2 - 0 | Potenza SC |
| 12/10 | Benevento | 4 - 0 | Team Altamura |
Châu Á: 1.00*1/4 : 0*0.88
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên BENE khi thắng 6/11 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: BENE
Tài xỉu: 0.93*2*0.94
4/5 trận gần đây của CZA có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của BENE cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||