VĐQG Venezuela, vòng Aper 13
FT
18/07 | Zulia FC | 2 - 0 | Carabobo |
07/05 | Carabobo | 1 - 0 | Zulia FC |
09/03 | Zulia FC | 2 - 1 | Carabobo |
07/10 | Zulia FC | 1 - 2 | Carabobo |
13/04 | Carabobo | 3 - 1 | Zulia FC |
15/09 | Carabobo | 1 - 0 | Caracas |
31/08 | Rayo Zuliano | 0 - 2 | Carabobo |
24/08 | Carabobo | 4 - 1 | UCV FC |
17/08 | Monagas | 2 - 0 | Carabobo |
10/08 | Carabobo | 1 - 0 | Zamora Barinas |
19/09 | Dep.Lara | 3 - 0 | Zulia FC |
15/09 | Zulia FC | 1 - 3 | Dep.Tachira |
09/09 | Metropolitano | 2 - 0 | Zulia FC |
03/09 | Zulia FC | 0 - 0 | Portuguesa |
26/08 | Dep.Guaira | 2 - 1 | Zulia FC |
Dự đoán: ZULI
3/5 trận gần đây của BOBO có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó,5 trận gần nhất của ZULI cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
2. | Carabobo | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |