U23 Đông Nam Á, vòng 1
FT
24/03 | Campuchia U22 | 2 - 4 | Malaysia U22 |
04/12 | Campuchia U22 | 3 - 1 | Malaysia U22 |
18/02 | Campuchia U22 | 1 - 0 | Malaysia U22 |
10/05 | Campuchia U22 | 1 - 2 | Indonesia U22 |
07/05 | Myanmar U22 | 2 - 0 | Campuchia U22 |
02/05 | Philippines U22 | 1 - 1 | Campuchia U22 |
29/04 | Campuchia U22 | 4 - 0 | Đông Timo U22 |
26/03 | Singapore U22 | 1 - 2 | Campuchia U22 |
11/05 | Singapore U22 | 0 - 7 | Malaysia U22 |
08/05 | Malaysia U22 | 1 - 2 | Việt Nam U22 |
06/05 | Thái Lan U22 | 2 - 0 | Malaysia U22 |
03/05 | Malaysia U22 | 5 - 1 | Lào U22 |
26/03 | Malaysia U22 | 2 - 1 | Hồng Kông U22 |
Dự đoán: MAS22
3 trận vừa qua MAS22 đều có tối đa 2 bàn thắng được ghi. Thêm nữa, trận đấu mới nhất CAM22 cũng có 2 bàn thắng trở xuống.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |