x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BOTAFOGO/RJ VS GUARANI/SP

Cúp Brazil, vòng 2

Botafogo/RJ

FT

0 - 0

Guarani/SP


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Botafogo/RJ: 40%
Hòa: 60%
Guarani/SP: 0%
29/11 Botafogo/RJ 2 - 2 Guarani/SP
19/08 Guarani/SP 1 - 1 Botafogo/RJ
19/04 Botafogo/RJ 0 - 0 Guarani/SP
16/04 Botafogo/RJ 2 - 1 Guarani/SP
05/04 Guarani/SP 1 - 2 Botafogo/RJ
- PHONG ĐỘ BOTAFOGO/RJ
21/11 Atl. Mineiro/MG 0 - 0 Botafogo/RJ
10/11 Botafogo/RJ 0 - 0 Cuiaba/MT
06/11 Botafogo/RJ 3 - 0 Vasco DG/RJ
31/10 CA Penarol 3 - 1 Botafogo/RJ
27/10 Bragantino/SP 0 - 1 Botafogo/RJ
- PHONG ĐỘ GUARANI/SP
17/11 Brusque FC/SC 2 - 1 Guarani/SP
13/11 Guarani/SP 0 - 0 Amazonas/AM
03/11 Goias/GO 1 - 0 Guarani/SP
30/10 Guarani/SP 0 - 2 Novorizontino/SP
25/10 SC Recife/PE 4 - 0 Guarani/SP
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:

LỊCH THI ĐẤU CÚP BRAZIL

Thứ 5, ngày 07/03
06h00 Real Brasil/DF 1 - 3 Atletico/GO
Thứ 6, ngày 08/03
05h00 Villa Nova/MG 0 - 2 Operario/PR
06h00 Vasco DG/RJ 3 - 3 Agua Santa/SP
06h30 Sousa/PB 1 - 0 Petrolina/PE
Thứ 4, ngày 13/03
05h00 CRB/AL 2 - 0 Athletic Club/MG
06h00 Portuguesa/RJ 0 - 0 Cuiaba/MT
07h30 Abc/RN 1 - 1 Brusque FC/SC
07h30 Caxias/RS 2 - 2 Bahia/BA
Thứ 5, ngày 14/03
05h00 SC Recife/PE 1 - 1 Murici/AL
05h00 Ypiranga/RS 2 - 0 Porto Velho/RO
06h00 Nova Iguacu/RJ 0 - 2 Internacional/RS
07h30 America/RN 3 - 0 Sao Luiz/RS
07h30 Juventude/RS 3 - 1 Paysandu/PA
07h30 Sampaio Correa/MA 0 - 0 Ferroviario/CE
Thứ 6, ngày 15/03
05h00 Brasiliense/DF 1 - 1 Criciuma/SC
06h00 Sao Bernardo/SP 0 - 2 Corinthians/SP
06h30 Ag. Marabaa/PA 3 - 0 Capital/TO
07h30 Maringa/PR 0 - 1 Amazonas/AM
07h30 Botafogo/SP 2 - 1 Anapolis/GO
07h30 Fortaleza/CE 0 - 0 Retro/PE
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo