x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BOCHUM U19 VS PREUBEN MUNSTER U19

U19 Đức, vòng 26

Bochum U19

FT

2 - 3

(0-2)

Preuben Munster U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bochum U19: 40%
Hòa: 20%
Preuben Munster U19: 40%
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
27/11 Preuben Munster U19 0 - 3 Bochum U19
03/05 Bochum U19 1 - 3 Preuben Munster U19
30/11 Preuben Munster U19 0 - 0 Bochum U19
07/04 Preuben Munster U19 0 - 2 Bochum U19
- PHONG ĐỘ BOCHUM U19
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
30/04 FC Koln U19 0 - 2 Bochum U19
22/04 Fort.Dusseldorf U19 0 - 1 Bochum U19
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
02/04 Duisburg U19 1 - 1 Bochum U19
- PHONG ĐỘ PREUBEN MUNSTER U19
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
22/04 Duisburg U19 3 - 0 Preuben Munster U19
09/04 Preuben Munster U19 1 - 1 Oberhausen U19
02/04 Wuppertaler U19 0 - 3 Preuben Munster U19
11/03 Preuben Munster U19 0 - 7 B.Leverkusen U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
4. Bochum U19 25 15 5 5 54 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 50
7. Preuben Munster U19 25 8 4 13 31 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 06/05
16h00 Fort.Dusseldorf U19 1 - 2 M.gladbach U19
18h00 Nurnberg U19 1 - 2 Greuther Furth U19
18h00 Karlsruher U19 2 - 2 Ingolstadt U19
18h00 Dynamo Dresden U19 3 - 2 Holstein Kiel U19
18h00 JFV Nordwest U19 4 - 3 Hannover 96 U19
18h00 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
18h00 Kaiserslautern U19 5 - 1 Freiburg U19
18h00 Augsburg U19 0 - 1 Stuttgart U19
18h00 Ein.Frankfurt U19 3 - 0 Bayern Munich U19
18h00 Essen U19 2 - 2 FC Koln U19
18h00 Ein.Braunschweig U19 3 - 1 Hamburger U19
18h00 Leipzig U19 5 - 1 CZ Jena U19
18h00 Duisburg U19 0 - 1 B.Dortmund U19
18h00 Hoffenheim U19 7 - 2 Munchen 1860 U19
18h00 B.Leverkusen U19 4 - 2 Vik.Koln U19
18h00 Wuppertaler U19 1 - 1 Schalke 04 U19
18h00 Oberhausen U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
C.Nhật, ngày 07/05
18h30 Mainz U19 6 - 1 Stuttgart Kickers U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo