TRỰC TIẾP B.B.NGÀ VS GAMBIA

VLWC KV Châu Phi, vòng 5

B.B.Ngà

FT

3 - 0

(0-0)

Gambia


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
B.B.Ngà: 100%
Hòa: 0%
Gambia: 0%
25/03 B.B.Ngà 1 - 0 Gambia
20/11 Gambia 0 - 2 B.B.Ngà
08/06 Gambia 0 - 3 B.B.Ngà
24/03 B.B.Ngà 3 - 0 Gambia
- PHONG ĐỘ B.B.NGÀ
25/03 B.B.Ngà 1 - 0 Gambia
22/03 Burundi 0 - 1 B.B.Ngà
28/12 Burkina Faso 2 - 0 B.B.Ngà
19/11 B.B.Ngà 4 - 0 Chad
15/11 Zambia 1 - 0 B.B.Ngà
- PHONG ĐỘ GAMBIA
25/03 B.B.Ngà 1 - 0 Gambia
21/03 Gambia 3 - 3 Kenya
19/11 Tunisia 0 - 1 Gambia
16/11 Gambia 1 - 2 Comoros
14/10 Gambia 1 - 0 Madagascar
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng F
1. B.B.Ngà 6 5 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16
5. Gambia 6 1 1 4 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4

LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU PHI

Thứ 2, ngày 17/03
17h59 Tanzania 3 - 0 Congo
17h59 Zambia Hoãn Eritrea
Thứ 4, ngày 19/03
22h59 CH Trung Phi 1 - 4 Madagascar
22h59 Eswatini 0 - 0 Cameroon
22h59 Liberia 0 - 1 Tunisia
Thứ 5, ngày 20/03
20h00 Mozambique 3 - 1 Uganda
22h59 Cape Verde 1 - 0 Mauritius
22h59 Zimbabwe 2 - 2 Benin
22h59 Malawi 0 - 1 Namibia
22h59 Sierra Leone 3 - 1 Guinea Bissau
Thứ 6, ngày 21/03
02h00 Libya 1 - 1 Angola
02h00 Gabon 3 - 0 Seychelles
02h00 Gambia 3 - 3 Kenya
04h00 Comoros 0 - 3 Mali
20h00 Equatorial Guinea 2 - 0 Sao Tome & Principe
20h00 Botswana 1 - 3 Algeria
22h59 Nam Phi 2 - 0 Lesotho
22h59 Burkina Faso 4 - 1 Djibouti
22h59 Rwanda 0 - 2 Nigeria
22h59 CHDC Congo 1 - 0 South Sudan
Thứ 7, ngày 22/03
02h00 Burundi 0 - 1 B.B.Ngà
02h00 Ghana 5 - 0 Chad
04h00 Guinea 0 - 0 Somalia
04h00 Ethiopia 0 - 2 Ai Cập
04h30 Niger 1 - 2 Ma Rốc
22h59 Togo 2 - 2 Mauritania
C.Nhật, ngày 23/03
02h00 Sudan 0 - 0 Senegal
BÌNH LUẬN: