VĐQG Mexico, vòng CK Clau
FT
10/08 | Atlas | 0 - 3 | Pachuca |
02/02 | Pachuca | 0 - 0 | Atlas |
14/09 | Atlas | 2 - 0 | Pachuca |
01/02 | Pachuca | 4 - 3 | Atlas |
02/11 | Atlas | 0 - 2 | Pachuca |
14/09 | Atlas | 2 - 2 | Santos Laguna |
01/09 | Pumas UNAM | 1 - 0 | Atlas |
25/08 | Atlas | 2 - 4 | Club America |
18/08 | Queretaro | 3 - 3 | Atlas |
10/08 | Atlas | 0 - 3 | Pachuca |
14/09 | Pachuca | 0 - 1 | Cruz Azul |
31/08 | Club America | 2 - 0 | Pachuca |
24/08 | Club Leon | 1 - 1 | Pachuca |
21/08 | LA Galaxy | 2 - 1 | Pachuca |
17/08 | Pachuca | 0 - 2 | Club Tijuana |
Châu Á: -0.98*0 : 0*0.88
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: không thắng 3/5 trận gần nhất. Sân nhà là điểm tựa để AAS có một trận đấu khả quan.Dự đoán: AAS
Tài xỉu: 0.92*2*0.96
3/5 trận gần đây của AAS có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của PAC cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI