VLWC KV Châu Á, vòng 10
FT
04/09 | Afghanistan | 0 - 0 | Ấn Độ |
26/03 | Ấn Độ | 1 - 2 | Afghanistan |
22/03 | Afghanistan | 0 - 0 | Ấn Độ |
11/06 | Ấn Độ | 2 - 1 | Afghanistan |
15/06 | Ấn Độ | 1 - 1 | Afghanistan |
04/09 | Afghanistan | 0 - 0 | Ấn Độ |
01/09 | Iran | 3 - 0 | Ấn Độ |
29/08 | Tajikistan | 1 - 2 | Ấn Độ |
10/06 | Hồng Kông | 1 - 0 | Ấn Độ |
04/06 | Thái Lan | 2 - 0 | Ấn Độ |
04/09 | Afghanistan | 0 - 0 | Ấn Độ |
01/09 | Tajikistan | 2 - 0 | Afghanistan |
29/08 | Iran | 3 - 1 | Afghanistan |
11/06 | Afghanistan | 0 - 1 | Syria |
25/03 | Myanmar | 2 - 1 | Afghanistan |
Dự đoán: IND
4/5 trận gần đây của IND có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của AFG cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |