TRỰC TIẾP PALMEIRAS/SP U20 VS VASCO DG/RJ U20

U20 Brazil, vòng 6

Palmeiras/SP U20

FT

3 - 0

(1-0)

Vasco DG/RJ U20


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Palmeiras/SP U20: 60%
Hòa: 20%
Vasco DG/RJ U20: 20%
19/08 Palmeiras/SP U20 1 - 0 Vasco DG/RJ U20
15/08 Vasco DG/RJ U20 1 - 0 Palmeiras/SP U20
20/08 Vasco DG/RJ U20 0 - 0 Palmeiras/SP U20
16/07 Palmeiras/SP U20 3 - 0 Vasco DG/RJ U20
07/12 Vasco DG/RJ U20 0 - 4 Palmeiras/SP U20
- PHONG ĐỘ PALMEIRAS/SP U20
04/04 Santos/SP U20 2 - 2 Palmeiras/SP U20
31/03 Juventude/RS U20 2 - 0 Palmeiras/SP U20
27/03 Palmeiras/SP U20 2 - 1 Internacional/RS U20
22/03 Palmeiras/SP U20 2 - 1 Bahia/BA U20
01/10 Palmeiras/SP U20 3 - 0 Cruzeiro/MG U20
- PHONG ĐỘ VASCO DG/RJ U20
04/04 Vasco DG/RJ U20 6 - 1 Atletico/GO U20
29/03 Flamengo/RJ U20 0 - 5 Vasco DG/RJ U20
20/03 Vasco DG/RJ U20 1 - 3 Cruzeiro/MG U20
19/08 Palmeiras/SP U20 1 - 0 Vasco DG/RJ U20
15/08 Vasco DG/RJ U20 1 - 0 Palmeiras/SP U20
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
3. Palmeiras/SP U20 4 2 1 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
4. Vasco DG/RJ U20 3 2 0 1 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6

LỊCH THI ĐẤU U20 BRAZIL

Thứ 4, ngày 16/04
17h59 Cuiaba/MT U20 vs Palmeiras/SP U20
17h59 Corinthians/SP U20 vs Atl. Mineiro/MG U20
17h59 Juventude/RS U20 vs Gremio/RS U20
17h59 Cruzeiro/MG U20 vs Flamengo/RJ U20
17h59 Internacional/RS U20 vs Bahia/BA U20
17h59 America/MG U20 vs RB Bragantino/SP U20
17h59 Fortaleza/CE U20 vs Atletico/GO U20
17h59 Botafogo/RJ U20 vs Sao Paulo/SP U20
BÌNH LUẬN: